Schools › Pennsylvania › Tamaqua Area School District
Tamaqua Area High School Bell Schedule
Tamaqua, PA · Tamaqua Area School District · Grades 9–12
Your class names
Saved on this device only. No account, nothing sent to us — which is also why the exports below are built here in your browser rather than downloaded from us.
appears as the title on anything you export
Export your schedule
With your own class names and room numbers.
Share it
Regular Schedule Bell Schedule
| Period | Begin | End | Length | Countdown |
|---|---|---|---|---|
| Homeroom | 7:35 AM | 7:40 AM | 5 min | |
| Period 1 | 7:43 AM | 8:25 AM | 42 min | |
| Period 2 | 8:28 AM | 9:10 AM | 42 min | |
| Period 3 | 9:13 AM | 9:55 AM | 42 min | |
| Period 4 | 9:58 AM | 10:40 AM | 42 min | |
| Period 5 | 10:43 AM | 11:25 AM | 42 min | |
| Period 6 | 11:28 AM | 12:10 PM | 42 min | |
| Period 7 | 12:13 PM | 12:55 PM | 42 min | |
| Period 8 | 12:58 PM | 1:40 PM | 42 min | |
| Period 9 | 1:43 PM | 2:25 PM | 42 min |
Tamaqua Area High's own bell schedule PDF (undated). Grade span from the NCES CCD 2023-24 directory.
2 Hour Delay Schedule Bell Schedule
| Period | Begin | End | Length | Countdown |
|---|---|---|---|---|
| Homeroom | 9:35 AM | 9:40 AM | 5 min | |
| Period 1 | 9:42 AM | 10:12 AM | 30 min | |
| Period 2 | 10:14 AM | 10:43 AM | 29 min | |
| Period 3 | 10:45 AM | 11:14 AM | 29 min | |
| Period 5 | 11:16 AM | 11:46 AM | 30 min | |
| Period 6 | 11:48 AM | 12:18 PM | 30 min | |
| Period 7 | 12:20 PM | 12:50 PM | 30 min | |
| Period 4 | 12:52 PM | 1:21 PM | 29 min | |
| Period 8 | 1:23 PM | 1:52 PM | 29 min | |
| Period 9 | 1:54 PM | 2:25 PM | 31 min |
Tamaqua Area High's own bell schedule PDF (undated). Grade span from the NCES CCD 2023-24 directory.
3 Hour Delay Schedule Bell Schedule
| Period | Begin | End | Length | Countdown |
|---|---|---|---|---|
| Homeroom | 10:35 AM | 10:40 AM | 5 min | |
| Period 1 | 10:42 AM | 11:03 AM | 21 min | |
| Period 5 | 11:05 AM | 11:37 AM | 32 min | |
| Period 6 | 11:39 AM | 12:11 PM | 32 min | |
| Period 7 | 12:13 PM | 12:45 PM | 32 min | |
| Period 9 | 12:47 PM | 1:10 PM | 23 min | |
| Period 2 | 1:12 PM | 1:35 PM | 23 min | |
| Period 3 | 1:37 PM | 2:00 PM | 23 min | |
| Period 4 | 2:02 PM | 2:25 PM | 23 min |
Tamaqua Area High's own bell schedule PDF (undated). Grade span from the NCES CCD 2023-24 directory. Admin may switch period 9 to period 8.
2 Hour Early Dismissal Bell Schedule
| Period | Begin | End | Length | Countdown |
|---|---|---|---|---|
| Homeroom | 7:35 AM | 7:40 AM | 5 min | |
| Period 1 | 7:43 AM | 8:13 AM | 30 min | |
| Period 5 | 8:16 AM | 8:51 AM | 35 min | |
| Period 6 | 8:54 AM | 9:29 AM | 35 min | |
| Period 7 | 9:32 AM | 10:07 AM | 35 min | |
| Period 2 | 10:10 AM | 10:34 AM | 24 min | |
| Period 3 | 10:37 AM | 11:01 AM | 24 min | |
| Period 4 | 11:04 AM | 11:28 AM | 24 min | |
| Period 8 | 11:31 AM | 11:55 AM | 24 min | |
| Period 9 | 11:58 AM | 12:25 PM | 27 min |
Tamaqua Area High's own bell schedule PDF (undated). Grade span from the NCES CCD 2023-24 directory.
Download this schedule
Download the schedule in PDF and other formats
Tamaqua Area High School Start and End Times
- School day
- 7:35 AM to 2:25 PM (6 h 50 min)
- 2 Hour Delay Schedule
- 9:35 AM to 2:25 PM
- 3 Hour Delay Schedule
- 10:35 AM to 2:25 PM
- 2 Hour Early Dismissal
- 7:35 AM to 12:25 PM
- Grades
- 9–12
- District
- Tamaqua Area School District
About this schedule
Source: the school’s own bell schedule page.
Abbreviation
TAHS
For developers
This schedule is available as JSON at /api/v1/schools/tamaqua-area-high-school-pa.
Other schools in Pennsylvania
- Abington Middle School — Abington, PA
- Abington Senior High School — Abington, PA
- Aloysius L. Fitzpatrick School — Philadelphia, PA
- Ambridge Area High School — Ambridge, PA
- Annville-Cleona Secondary School — Annville, PA
- Apollo-Ridge Middle School — Spring Church, PA
- Archbishop Ryan High School — Philadelphia, PA
- Armstrong Junior Senior High School — Kittanning, PA